Remorques

Remorques

SATELLITE / Mise à l'eau multirouleaux : caractéristiques
& Tarif au 20/11/2009

Tarifs

Nb ESS Référence Charge Poid PTAC Poid Vide Longueur Larg Frein Galets Patins
MX060S 485 650 170 5.30** 1.95 - 25 2 1588 1815 2074
MX070S 570 750 180 5.50** 1.95 - 25 2 1689 1919 2194
MX071S 455 650 195 5.50** 1.95 25 2 2075 - 2743
MX081S 530 750 220 5.50** 1.95 25 2 2116 2471 2790
MX091S 665* 900/800 235 5.80** 1.95 29 2 2355 2638 2907
MX111S 830* 1100/1000 270 6.40** 2.15 29 2 2860 3205 3523
MX131S 995* 1300/1200/1100/1000
900/750
305 6.55** 2.20 37 2 3147 3557 3904
MX151S 1190* 1500/1400/1300/1200
1100/1000/900/750
310 6.55** 2.20 37 2 3283 3723 4085
MX171S 1375* 1700/1600/1500 325 7.05 2.20 37 2 3680 3885 4259
step MX091STP 665* 900/800 235 5.80** 1.95 0 2 2761 3044 3313
step MX111STP 830* 1100/1000 270 6.40** 2.15 0 2 3266 3611 3929
step MX131STP 995* 1300/1200/1100/1000
900/750
305 6.55** 2.20 0 2 3628 4038 4385
step MX151STP 1190* 1500/1400/1300/1200
1100/1000/900/750
310 6.55** 2.20 0 2 3764 4204 4566
step MX171STP 1375* 1700/1600/1500 325 7.05 2.20 0 2 4161 4366 4740
MX132S 935* 1300/1200/1100/1000
900/750
365 6.55** 2.16 37 2 3867 4082 4529
MX152S 1130* 1500/1400/1300/1200
1100/1000/900/750
370 6.55** 2.16 37 2 4045 4269 4733
MX182S 1395* 1800/1700/1600 405 7.00** 2.20 49 2 4349 4591 5080
MX212S 1660* 2120/2000/1800 440 7.20** 2.20 49 2 5112 5396 5954
MX282S 2280* 2800/2500/2200 520 7.80** 2.30 61 2 5619 5931 6503
MX282L 2040* 2800/2500/2200 760 8.80/9.80 2.30 61 2 7990 8390 8890
MX302S 2465* 3000/2800/2500/2400 535 8.00** 2.30 69 2 6225 6571 7194
MX302L 2220* 3000/2800/2500/2400 780 8.80/9.80/10.80 2.30 69 2 8390 8790 9290
MX352S 2935* 3500/3400/3200/3000 565 8.35** 2.30 69 2 6962 7349 8033
MX352L 2690* 3500/3400/3200/3000 810 8.80/9.80/10.80 2.30 69 2 9190 9590 10090
step MX132STP 935* 1300/1200/1100/1000
900/750
365 6.55** 2.16 0 2 4348 4563 5010
step MX152STP 1130* 1500/1400/1300/1200
1100/1000/900/750
370 6.55** 2.16 0 2 4526 4750 5214
step MX182STP 1395* 1800/1700/1600 405 7.00** 2.20 0 2 4867 5109 5598
step MX212STP 1660* 2120/2000/1800 440 7.20** 2.20 0 2 5630 5914 6472
step MX282STP 2280* 2800/2500/2200 520 7.80** 2.30 0 2 6171 6483 7055
step MX302STP 2465* 3000/2800/2500/2400 535 8.00** 2.30 0 2 6852 7198 7821
step MX352STP 2935* 3500/3400/3200/3000 565 8.35** 2.30 0 2 7589 7976 8660
MX353S 2810 3500 690 9.00 2.30 65 2 8244 8634 9136
MX353L 2580 3500 920 8.80/9.80/10.80 2.30 65 2 10390 10790 11290
step MX353STP 2810 3500 690 9.00 2.30 0 2 8946 9336 9838
* Capacité technique du modèle. Réduire la charge utile au prorata du P.T.A.C. choisi.
(1) Longueur standard (plaque téléscopique tirée à fond). ** Une version longue est disponible en option (+ 50 cm)